目 錄
第一部分 商務部2008年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款支出決算表
第二部分 商務部2008年度部門決算說明
第一部分 商務部2008年度
部門決算報表
收入支出決算總表
商務部 公開表01
單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 1,470,858.04 | 一、一般公共服務 | 31 | 50,544.56 |
其中:政府性基金 | 2 | 43,439.22 | 二、外交 | 32 | 1,150,110.34 |
二、行政單位預算外資金收入 | 3 | 500.00 | 三、國防 | 33 | - |
三、上級補助收入 | 4 | - | 四、公共安全 | 34 | - |
四、事業收入 | 5 | 8,721.89 | 五、教育 | 35 | - |
其中:事業單位預算外資金收入 | 6 | - | 六、科學技術 | 36 | 1,403.00 |
五、經營收入 | 7 | 307.69 | 七、文化體育與傳媒 | 37 | - |
六、附屬單位繳款 | 8 | 12.85 | 八、社會保障和就業 | 38 | 5,618.46 |
七、其他收入 | 9 | 7,139.55 | 九、社會保險基金支出 | 39 | — |
其中:從其他部門取得的財政撥款 | 10 | - | 十、醫療衛生 | 40 | - |
非本級財政撥款 | 11 | - | 十一、環境保護 | 41 | - |
| 12 |
| 十二、城鄉社區事務 | 42 | - |
| 13 |
| 十三、農林水事務 | 43 | - |
| 14 |
| 十四、交通運輸 | 44 | - |
| 15 |
| 十五、工業商業金融等事務 | 45 | 111,618.93 |
| 16 |
| 十六、其他支出 | 46 | 2,358.00 |
| 17 |
| 十七、地震災后恢復重建支出 | 47 | - |
本年收入合計 | 18 | 1,487,540.03 | 本年支出合計 | 48 | 1,321,653.28 |
用事業基金彌補收支差額 | 19 | 1,350.66 | 結余分配 | 49 | 356.20 |
上年結余 | 20 | 205,834.66 | 交納所得稅 | 50 | - |
基本支出結余 | 21 | 64,615.15 | 提取職工福利基金 | 51 | - |
其中:財政撥款結余 | 22 | 58,926.95 | 轉入事業基金 | 52 | 356.20 |
項目支出結余 | 23 | 141,219.51 | 其他 | 53 | - |
其中:財政撥款結余 | 24 | 116,547.67 | 年末結余 | 54 | 372,715.87 |
經營結余 | 25 | - | 基本支出結余 | 55 | 61,967.08 |
| 26 |
| 其中:財政撥款結余 | 56 | 56,027.60 |
| 27 |
| 項目支出結余 | 57 | 310,748.80 |
| 28 |
| 其中:財政撥款結余 | 58 | 282,856.94 |
| 29 |
| 經營結余 | 59 | - |
合計 | 30 | 1,694,725.35 | 合計 | 60 | 1,694,725.35 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
商務部 公開表02
單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1,274,259.78 | 84,035.37 | 1,190,224.41 | ||
201 | 一般公共服務 | 39,654.52 | 19,641.68 | 20,012.84 | |
20113 | 商貿事務 | 39,654.52 | 19,641.68 | 20,012.84 | |
2011301 | 行政運行 | 14,932.82 | 14,932.82 | - | |
2011302 | 一般行政管理事務 | 9,982.53 | - | 9,982.53 | |
2011303 | 機關服務 | 353.78 | 353.78 | - | |
2011304 | 對外貿易管理 | 1,227.36 | - | 1,227.36 | |
2011305 | 國際經濟合作 | 1,731.29 | - | 1,731.29 | |
2011306 | 外資管理 | 69.19 | - | 69.19 | |
2011307 | 國內貿易管理 | 6,392.18 | - | 6,392.18 | |
2011350 | 事業運行 | 4,355.08 | 4,355.08 | - | |
2011399 | 其他商貿事務支出 | 610.29 | - | 610.29 | |
202 | 外交 | 1,148,305.75 | 58,334.08 | 1,089,971.67 | |
20202 | 駐外機構 | 76,476.56 | 58,334.08 | 18,142.48 | |
2020202 | 其他駐外機構支出 | 76,476.56 | 58,334.08 | 18,142.48 | |
20203 | 1,055,825.08 | - | 1,055,825.08 | ||
20204 | 國際組織 | 15,672.22 | - | 15,672.22 | |
2020401 | 國際組織會費 | 9,646.74 | - | 9,646.74 | |
2020402 | 國際組織捐贈 | 6,025.48 | - | 6,025.48 | |
20299 | 其他外交支出 | 331.89 | - | 331.89 | |
2029900 | 其他外交支出 | 331.89 | - | 331.89 | |
206 | 科學技術 | 1,403.00 | 0.00 | 1,403.00 | |
20604 | 技術研究與開發 | 1,403.00 | 0.00 | 1,403.00 | |
2060402 | 應用技術研究與開發 | 1,403.00 | 0.00 | 1,403.00 | |
2060403 | 產業技術研究與開發 | - | 0 | - | |
208 | 社會保障和就業 | 5,500.85 | 4,545.85 | 955.00 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 5,500.85 | 4,545.85 | 955.00 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 4,420.81 | 3,465.81 | 955.00 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 654.04 | 654.04 | - | |
2080503 | 離退休人員管理機構 | 426.00 | 426.00 | - | |
215 | 工業商業金融等事務 | 77,881.90 | - | 77,881.90 | |
21509 | 商業流通事務 | 77,881.90 | - | 77,881.90 | |
2150905 | 食糖儲備 | 47,082.07 | - | 47,082.07 | |
2150906 | 肉類儲備 | 25,778.01 | - | 25,778.01 | |
2150917 | 市場監測及信息管理 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
2150999 | 其他商業流通事務支出 | 4,871.82 | 0.00 | 4,871.82 | |
229 | 其他支出 | 1,513.76 | 1,513.76 | - | |
22903 | 住房改革支出 | 1,513.76 | 1,513.76 | - | |
2290301 | 住房公積金 | 1,122.67 | 1,122.67 | - | |
2290302 | 提租補貼 | 391.09 | 391.09 | - |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
第二部分 商務部2008年度
部門決算說明
一、收入科目
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐钢醒胴斦斈険芨兜馁Y金。
?。ǘ┱曰鹗杖耄悍从掣骷壵捌渌鶎俨块T根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
?。ㄈ┬姓挝活A算外資金收入:指行政單位為履行職能,依據國家法律、法規和具有法律效力的規章而收取、提取和安排使用的未納入國庫的各種財政資金。預算外資金納入中央財政專戶管理,并納入部門預算。
?。ㄋ模┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如商務部培訓中心組織國際商務官員研修班等培訓項目取得的收入。
?。ㄎ澹┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展經營活動取得的收入。
?。└綄賳挝焕U款:指附屬獨立核算單位按照有關規定上繳款項。
?。ㄆ撸┢渌杖耄褐赋鲜鍪杖胍酝獾氖杖?。包括清產核資后核準盤盈的固定資產收入、存款利息收入、資產出租收入、匯率比價差折贏和外交退稅款等。
?。ò耍┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
?。ň牛┥夏杲Y轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
?。ò耍┮话愎卜眨悾┥藤Q事務(款):指商務部用于保障機構正常運行、開展商貿事務工作的支出。
?。ň牛┩饨唬悾v外機構(款):指駐外經商機構的支出。
?。ㄊ┩饨唬悾ν庠睿褐讣{入商務部部門預算管理的我國對外國政府(地區)提供的援助和技術合作支出。
?。ㄊ唬┩饨唬悾﹪H組織(款):指商務部以我國政府或商務部名義參加國際組織,向國際組織的認捐支出以及按國際組織章程或協定規定繳納的會費、基金等。
?。ㄊ┩饨唬悾┢渌饨恢С觯睿悍从称渌糜谕饨环矫娴闹С?。
?。ㄊ┛茖W技術(類)技術研究與開發(款):反映用于技術研究與開發等方面的支出。
?。ㄊ模┥鐣U虾途蜆I(類)行政事業單位離退休(款):指商務部用于機關離退休人員的經費、為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部局的支出,以及所屬事業單位離退休人員的經費。
?。ㄊ澹┕I商業金融等事務(類)商業流通事務(款):指納入商務部部門預算管理的糖和肉等重要商品物資儲備支出、市場監測信息管理等支出。
?。ㄊ┢渌С觯悾┳》扛母镏С觯睿褐干虅詹繖C關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
?。ㄊ撸┙Y余分配:指執行事業單位會計制度的單位按規定提取的職工福利基金和事業基金。
?。ㄊ耍┠昴┙Y轉和結余:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
?。ㄊ牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。