目 錄
第一部分 商務部2009年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款支出決算表
第二部分 商務部2009年度部門決算說明
第一部分 商務部2009年度
部門決算報表
收入支出決算總表
商務部 公開表01
單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款 | 1 | 1,642,179.89 | 一、一般公共服務 | 32 | 62,622.25 |
其中:政府性基金 | 2 | 42,216.69 | 二、外交 | 33 | 1,193,512.08 |
二、行政單位預算外資金收入 | 3 | - | 三、國防 | 34 | - |
三、上級補助收入 | 4 | - | 四、公共安全 | 35 | - |
四、事業收入 | 5 | 11,858.05 | 五、教育 | 36 | - |
其中:事業單位預算外資金收入 | 6 | - | 六、科學技術 | 37 | 950.00 |
五、經營收入 | 7 | 241.71 | 七、文化體育與傳媒 | 38 | - |
六、附屬單位繳款 | 8 | - | 八、社會保障和就業 | 39 | 8,362.92 |
七、其他收入 | 9 | 14,537.44 | 九、醫療衛生 | 40 | - |
其中:從其他部門取得的財政撥款 | 10 | - | 十、環境保護 | 41 | - |
非本級財政撥款 | 11 | - | 十一、城鄉社區事務 | 42 | - |
| 12 |
| 十二、農林水事務 | 43 | - |
| 13 |
| 十三、交通運輸 | 44 | - |
| 14 |
| 十四、采掘電力信息等事務 | 45 | - |
| 15 |
| 十五、糧油物資儲備管理等事務 | 46 | 207,166.16 |
| 16 |
| 十六、金融監管支出 | 47 | - |
| 17 |
| 十七、地震災后恢復重建支出 | 48 | 300.00 |
| 18 |
| 十八、其他支出 | 49 | 3,139.84 |
本年收入合計 | 19 | 1,668,817.09 | 本年支出合計 | 50 | 1,476,053.25 |
用事業基金彌補收支差額 | 20 | 396.18 | 結余分配 | 51 | 2,388.48 |
上年結余 | 21 | 357,758.41 | 交納所得稅 | 52 | - |
基本支出結余 | 22 | 62,089.98 | 提取職工福利基金 | 53 | - |
其中:財政撥款結余 | 23 | 56,148.76 | 轉入事業基金 | 54 | 2,388.48 |
項目支出結余 | 24 | 295,668.43 | 其他 | 55 | - |
其中:財政撥款結余 | 25 | 266,143.71 | 年末結余 | 56 | 548,529.95 |
經營結余 | 26 | - | 基本支出結余 | 57 | 65,146.29 |
| 27 |
| 其中:財政撥款結余 | 58 | 54,536.76 |
| 28 |
| 項目支出結余 | 59 | 483,383.66 |
| 29 |
| 其中:財政撥款結余 | 60 | 453,479.31 |
| 30 |
|
| 61 | - |
合計 | 31 | 2,026,971.68 | 合計 | 62 | 2,026,971.68 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
商務部 公開表02
單位:萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1,422,629.20 | 86,943.07 | 1,335,686.13 | ||
201 | 一般公共服務 | 48,219.87 | 20,742.67 | 27,477.20 | |
20113 | 商貿事務 | 48,219.87 | 20,742.67 | 27,477.20 | |
2011301 | 行政運行 | 16,640.64 | 16,640.64 | - | |
2011302 | 一般行政管理事務 | 13,570.51 | - | 13,570.51 | |
2011303 | 機關服務 | 353.78 | 353.78 | - | |
2011304 | 對外貿易管理 | 2,884.05 | - | 2,884.05 | |
2011305 | 國際經濟合作 | 597.53 | - | 597.53 | |
2011306 | 外資管理 | 64.08 | - | 64.08 | |
2011307 | 國內貿易管理 | 9,650.01 | - | 9,650.01 | |
2011350 | 事業運行 | 3,748.26 | 3,748.26 | - | |
2011399 | 其他商貿事務支出 | 711.01 | - | 711.01 | |
202 | 外交 | 1,191,637.34 | 58,972.48 | 1,132,664.86 | |
20202 | 駐外機構 | 85,718.48 | 58,972.48 | 26,746.00 | |
2020202 | 其他駐外機構支出 | 85,718.48 | 58,972.48 | 26,746.00 | |
20203 | 對外援助 | 1,088,723.34 | - | 1,088,723.34 | |
20204 | 國際組織 | 16,948.67 | - | 16,948.67 | |
2020401 | 國際組織會費 | 10,802.59 | - | 10,802.59 | |
2020402 | 國際組織捐贈 | 6,146.07 | - | 6,146.07 | |
20299 | 其他外交支出 | 246.86 | - | 246.86 | |
2029900 | 其他外交支出 | 246.86 | - | 246.86 | |
206 | 科學技術 | 950.00 | - | 950.00 | |
20604 | 技術研究與開發 | 950.00 | - | 950.00 | |
2060402 | 應用技術研究與開發 | 150.00 | - | 150.00 | |
2060403 | 產業技術研究與開發 | 800.00 | - | 800.00 | |
208 | 社會保障和就業 | 6,316.40 | 5,361.40 | 955.00 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 6,316.40 | 5,361.40 | 955.00 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 5,195.51 | 4,240.51 | 955.00 | |
2080502 | 事業單位離退休 | 660.76 | 660.76 | - | |
2080503 | 離退休人員管理機構 | 460.13 | 460.13 | - | |
216 | 糧油物資儲備管理等事務 | 173,339.07 | - | 173,339.07 | |
21602 | 商業流通事務 | 173,339.07 | - | 173,339.07 | |
2160205 | 食糖儲備 | 64,143.58 | - | 64,143.58 | |
2160206 | 肉類儲備 | 106,708.18 | - | 106,708.18 | |
2160299 | 其他商業流通事務支出 | 2,487.31 | - | 2,487.31 | |
218 | 地震災后恢復重建支出 | 300.00 | - | 300.00 | |
21806 | 黨政機關恢復重建 | 300.00 | - | 300.00 | |
2180601 | 一般公共服務機關恢復重建支出 | 300.00 | - | 300.00 | |
229 | 其他支出 | 1,866.52 | 1,866.52 | - | |
22903 | 住房改革支出 | 1,866.52 | 1,866.52 | - | |
2290301 | 住房公積金 | 1,465.25 | 1,465.25 | - | |
2290302 | 提租補貼 | 401.26 | 401.26 | - | |
2290303 | 購房補貼 | - | - | - |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
第二部分 商務部2009年度
部門決算說明
一、收入科目
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐钢醒胴斦斈険芨兜馁Y金。
?。ǘ┱曰鹗杖耄悍从掣骷壵捌渌鶎俨块T根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
?。ㄈ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如商務部培訓中心組織國際商務官員研修班等培訓項目取得的收入。
?。ㄋ模┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展經營活動取得的收入。
?。ㄎ澹┢渌杖耄褐赋鲜鍪杖胍酝獾氖杖?。包括清產核資后核準盤盈的固定資產收入、存款利息收入、資產出租收入、匯率比價差折贏和外交退稅款等。
?。┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
?。ㄆ撸┥夏杲Y轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
二、支出科目
?。ò耍┮话愎卜眨悾┥藤Q事務(款):指商務部用于保障機構正常運行、開展商貿事務工作的支出。
?。ň牛┩饨唬悾v外機構(款):指駐外經商機構的支出。
?。ㄊ┩饨唬悾ν庠睿褐讣{入商務部部門預算管理的我國對外國政府(地區)提供的援助和技術合作支出。
?。ㄊ唬┩饨唬悾﹪H組織(款):指商務部以我國政府或商務部名義參加國際組織,向國際組織的認捐支出以及按國際組織章程或協定規定繳納的會費、基金等。
?。ㄊ┩饨唬悾┢渌饨恢С觯睿悍从称渌糜谕饨环矫娴闹С?。
?。ㄊ┛茖W技術(類)技術研究與開發(款):反映用于技術研究與開發等方面的支出。
?。ㄊ模┥鐣U虾途蜆I(類)行政事業單位離退休(款):指商務部用于機關離退休人員的經費、為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部局的支出,以及所屬事業單位離退休人員的經費。
?。ㄊ澹┘Z油物資儲備管理等事務(類)商業流通事務(款):指納入商務部部門預算管理的糖、肉等重要商品物資儲備支出。
?。ㄊ┑卣馂暮蠡謴椭亟ㄖС觯悾┮话愎卜諜C關恢復重建支出(款):指四川、甘肅等地震災區黨政機關恢復重建支出。
?。ㄊ撸┢渌С觯悾┳》扛母镏С觯睿褐干虅詹繖C關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
?。ㄊ耍┙Y余分配:指執行事業單位會計制度的單位按規定提取的職工福利基金和事業基金。
?。ㄊ牛┠昴┙Y轉和結余:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
?。ǘ唬╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。